Компания Такском – крупнейший в России аттестованный франчайзи фирмы «1С»
Работаем по стандарту 1C
Она позволяет правильно выстраивать бухгалтерский, налоговый
и кадровый учет, вовремя и без ошибок сдавать отчетность и платить
налоги и взносы.
Наименование | Комментарий | Описание | Срок действия | Цена продажи | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
1С-Коннект. Расширенная версия | 5 сотрудников 15 сотрудников 25 сотрудников 50 сотрудников 100 сотрудников более 100 сотрудников | Корпоративный чат с возможностью звонить, передавать файлы и удаленно подключаться к компьютеру. Оперативная поддержка пользователей программ 1С. | 1 год | 4 990 р 9 990 р 14 990 р 19 900 р 29 900 р 49 900 р | |
1С:Лекторий | Сервис БЕСПЛАТНЫЙ для всех пользователей 1С:ИТС Семинар | Персональные письменные консультации от экспертов, аудиторов и методистов "1С" по вопросам бухгалтерского налогового и кадрового учета. | Сервис "Отвечает аудитор" включен в пакеты информационно-технологического сопровождения 1С:ИТС уровня ПРОФ. | Посмотреть расписание | |
1С:Контрагент | Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и быстрая проверка информации о контрагентах. | 1 год месяц, безлимитный | 4 800 р 3 500 р | ||
«1С-ЭДО» («1С-Такском») | Обмен счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами с поставщиками, покупателями и прочими контрагентами в электронной форме из программ 1С | Пользователям с действующими тарифами 1С:ИТС предоставляется право на определенный объем (лимит) исходящего трафика ЭДО без дополнительной оплаты: 1С:ИТС уровня ПРОФ - 100 комплектов документов в месяц; 1С:ИТС уровня ТЕХНО - 50 комплектов документов в месяц; | |||
1С:Облачный архив | Надежная защита от потери учетных данных. Сервис разработан специально для программ 1С. | месяц | от 844 р/месяц | ||
1С:Сверка | Сервис БЕСПЛАТНЫЙ для всех пользователей 1С:ИТС | Автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами | 1 год | Сервис БЕСПЛАТНЫЙ для всех пользователей 1С:ИТС! | |
1С:Номенклатура | 10 000 карточек 100 000 карточек | Загрузка карточек товаров в «1С:Предприятии 8» из стандартизированного каталога | 1 год 1 год | 10 000 р/месяц 90 000 р/месяц | |
1С-Товары | 1С-Товары.Тестовый для магазина 1С-Ритейл Чекер 1С-Товары 300 1С-Товары 30000 1С-Товары | Прогноз спроса и автоматический заказ товаров. Анализ работы розничного магазина. | месяц месяц месяц месяц месяц | бесплатно 375 р/1 магазин 400 р/1 магазин 1 700 р/1 магазин 4 500 р/1 магазин |
Всего более миллиона клиентов по всей России
Свяжитесь с нами по телефону
Воспользуйтесь формой отправки заявки
и получайте новости первыми!