| Код | Вид деятельности в области информационных технологий |
|---|---|
| 1.01 | Проектирование, и (или) обследование, и (или) разработка, и (или) адаптация, и (или) модификация (в том числе локализация, кастомизация, доработка), и (или) обратное проектирование (реверсивный инжиниринг), и (или) модернизация, и (или) обновление, и (или) установка, и (или) интеграция, и (или) настройка, и (или) конфигурирование, и (или) внедрение, и (или) сопровождение, и (или) тестирование, и (или) испытания, и (или) техническая поддержка, и (или) эксплуатация, включая администрирование, а также оказание услуг (в том числе консультационных, услуг по обучению, экспертных услуг и иных) в указанных видах деятельности (далее - проектирование и (или) иная деятельность, а также оказание услуг), в отношении программ для электронных вычислительных машин (далее - программы для ЭВМ), и (или) баз данных (в том числе их обновлений и исправлений), и (или) визуальных пользовательских интерфейсов |
| 1.04 | Проектирование и (или) иная деятельность, а также оказание услуг в отношении информационных систем, в том числе информационных систем на основе технологии распределенного реестра |
| 3.01 | Деятельность по созданию баз данных и информационных ресурсов (включая разработку концепций, структуры, состава баз данных), формированию и ведению баз данных (включая сбор данных из одного или более источников, а также ввод, верификацию и актуализацию данных), администрированию баз данных (включая обеспечение возможности доступа к базе данных B режиме непосредственного или телекоммуникационного доступа), поиску данных, их отбору и сортировке по запросам, предоставлению отобранных данных пользователям |
| 18.01 | Оказание услуг в сети Интернет и(или) с использованием собственных программ для ЭВМ, баз данных, в том числе путем предоставления удаленного доступа к программе для ЭВМ и (или) базам данных по организации электронного документооборота, заключению сделок онлайн с помощью электронных либо иных технических средств, формированию электронных подписей, подготовке пакетов документов для подачи в государственные органы и внебюджетные фонды, сдаче отчетности в государственные органы и внебюджетные фонды, иной передаче, хранению электронных сообщений, файлов, аудио и видеотрафика (независимо от наличия лицензии на оказание услуг связи) |
| 19.01 | Осуществление деятельности оператора фискальных данных |
| 21.01 | Оказание услуг удостоверяющего центра |
Описание товаров и услуг представлено на страницах продуктовых направлений: https://taxcom.ru/products/
Информация о стоимости тарифных планов представлена на странице: https://taxcom.ru/about/documents/
Аккредитованная ИТ-компания ООО «Такском» в разработке программного обеспечения применяет современные и надежные технологии.
Информация об исключительных правах на ПО представлена на странице: https://taxcom.ru/about/documents/
Разрешение на обработку фискальных данных представлено на странице: https://taxcom.ru/about/lic/
| № реестровой записи | Дата включения в Реестр | Наименование ПО | Класс | Статус в Реестре | Адрес страницы сайта правообладателя с информацией о стоимости программного обеспечения |
|---|---|---|---|---|---|
| 2597 | 24.12.2016 | Спринтер | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | http://taxcom.ru/help/soft/referent/ |
| 3365 | 03.05.2017 | ПК «Доклайнер» | Средства управления бизнес-процессами (BPM) | Включено | https://taxcom.ru/otchetnost/doclajner/ |
| 3427 | 03.05.2017 | Такском-Доклайнз | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | http://taxcom.ru/dokumentooborot/takskom-doklaynz/ |
| 3428 | 03.05.2017 | Такском-Досье | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | https://taxcom.ru/proverka-kontragentov/ |
| 3429 | 03.05.2017 | Картотека Документов | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | http://taxcom.ru/1C/kartoteka/ |
| 3430 | 03.05.2017 | Сверься! | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | http://taxcom.ru/otchetnost/sversya/ |
| 3431 | 03.05.2017 | Такском-Файлер | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | https://taxcom.ru/dokumentooborot/fajler/ |
| 3432 | 03.05.2017 | Программные средства Системы «Такском-ОФД» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | https://taxcom.ru/ofd/ |
| 3994 | 11.12.2017 | Такском-Ассистент | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | https://taxcom.ru/dokumentooborot/takskom-assistent/ |
| 3995 | 11.12.2017 | Онлайн-Спринтер | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | https://taxcom.ru/otchetnost/sprinter/ |
| 10439 | 06.05.2021 | ПК «Такском-Визор» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | https://taxcom.ru/vizor/ |
| 10440 | 06.05.2021 | ПП «Такском-конвертер базовый» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | https://taxcom.ru/otchetnost/konverter/ |
| 10441 | 06.05.2021 | ПО «Станция сканирования» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | https://taxcom.ru/dokumentooborot/scan/ |
| 19495 | 17.10.2023 | Такском–Ручка | Системы электронного документооборота | Включено | https://taxcom.ru/centr/upravlenie-elektronnymi-podpisyami/ruchka/ |
| 19723 | 01.11.2023 | Такском–Транспорт | Системы электронного документооборота | Включено | https://taxcom.ru/dokumentooborot/etrn/taxcom-transport/ |
| 20744 | 25.12.2023 | Автоматизированная информационная система Такском для управления сертификатами | Системы электронного документооборота | Включено | https://taxcom.ru/centr/taxcom-aist/ |
и получайте новости первыми!