Обязанность маркировать товары средствами идентификации появилась у участников товарооборота более 5 лет назад. Цель введения такой маркировки – защита интересов добросовестных участников рынка, а также устранение с рынка контрафактных товаров. За это время перечень продукции значительно расширился.
Какие товары попали в перечень маркировки «Честный ЗНАК», и что нового планируется в 2024-2025 годах в этой сфере? Расскажем подробно.
Обязательная маркировка подразумевает действие разрешительного режима. Это означает, что товар подлежит проверке в режиме онлайн на кассе при его реализации. Помимо онлайновых, предполагаются и офлайн проверки – когда продавец берёт информацию о товаре из локальной базы данных.
Список товаров, подлежащих маркировке в 2024 году, а также сроки и этапы введения:
Распоряжением Правительства РФ от 27 марта 2024 г. № 710-р внесены изменения в Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке (постановление Правительства РФ от 31.12.2019 № 1956). В частности, дополнены наименования групп товаров и сроки введения их маркировки, передачи сведений о реализации и поэкземплярный учёт.
Расширена сфера товаров в товарных группах. Среди прочего, это изделия лёгкой промышленности.
Перечень дополнен такими наименованиями, как майки, кальсоны, ночные сорочки, пижамы, домашние халаты и др. (ТН ВЭД ЕАЭС 4304 00 000 0, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6110, 6112 11 000 0, 6112 12 000 0, 6112 19 000 0, 6112 20 000 0, 6113 00 (в части верхней одежды), 6203, 6204, 6205, 6206, 6210 (верхняя одежда), 6211 20 000 0, 6211 32, 6211 33, 6211 39 000 0, 6211 42, 6211 43, 6211 49 000, 6214 и 6215).
Какой порядок подразумевают нововведения? Так, до 30 июня 2024 г. была разрешена реализация немаркированных остатков из нового перечня, произведённых или ввезённых в РФ до 1 апреля 2024 г.
Обратите внимание, что с 1 июля текущего года запрещена продажа немаркированных остатков. Однако допускается их хранение. До 30 сентября 2024 г. их нужно промаркировать.
Подберём весь комплекс услуг по
подключению вашей компании к маркировке
В настоящее время для отдельных категорий товаров ведётся эксперимент, в ходе которого средства идентификации наносятся на продукцию по желанию производителя.
Важно! Обратите внимание на перечень товаров, в отношении которых период проведения эксперимента завершается и маркировка обязательна уже с 1 сентября 2024 г.:
Товарная категория | Виды товаров | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Период эксперимента |
---|---|---|---|
Ветеринарные препараты | Вакцины, иммунные сыворотки и кровь | 2936 90 000 9, 2941 90 000 9, 3002 12 000 9, 3002 15 000 0, 3002 42 000 0, 3002 90 300 0, 3003 10 000 0, 3003 20 000 0, 3003 90 000 0, 3004, 3006 60 000 1 | 25.12.2023 – 31.08.2024 |
Корма для животных | Любые | 2309 | 25.12.2023 – 31.08.2024 |
Консервы | Отдельные виды консервированных продуктов из рыбы, мяса, субпродуктов, грибов, овощей фруктов и орехов | 1602, 1604 (за исключением 1604 31 000 0 и 1604 32 00), 1605, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 00, 2007, 2008 (за исключением 200 11 и 2008 19), 2104 20 00 | 12.02.2024 – 31.08.2024 |
Растительные масла | Пищевые растительные масла и масложировая продукция | 1507 10 900, 1507 90 900, 1508 10 900 0, 1508 90 900 0, 1509, 1510, 1511 10 900, 1511 90 110 0, 1511 90 190, 1511 90 990, 1512 11 910, 1512 11 990, 1512 19 900, 1512 21 900 0, 1512 29 900 0, 1513 11 910 0, 1513 11 990, 1513 19 110 0, 1513 19 190, 1513 19 910 0, 1513 19 990, 1513 21 300 0, 1513 21 900, 1513 29 110 0, 1513 29 190, 1513 29 500 0, 1513 29 900, 1514 11 900, 1514 19 900, 1514 91 900, 1514 99 900, 1515 11 000 0, 1515 19 900 0, 1515 21 900 0, 1515 29 900 0, 1515 30 900 0, 1515 50 190 0, 1515 50 990 0, 1515 90 110 0, 1515 90 290 0, 1515 90 390 0, 1515 90 610 0, 1515 90 690 0, 1515 90 810 0, 1515 90 890 0, 1516 20 810 0, 1516 20 960, 1516 20 980, 1517, 1804 00 000 0 | 25.12.2023 – 31.08.2024 |
Технические средства реабилитации | Костыли, опоры трости и др. | 3006 91 000 0, 6602 00 000 0, 6212 90 000 0, 7326, 8713 10 000 0, 9018 39 000 0, 9019 10 900 9, 9021 10 100 0, 9021 39 900 0, 9021 90 900 9, 9401 79 000 9, 9402 90 000 0, 9403, 9404 21, 9404 29 900 0, 9620 00 000 9 | 15.10.2023 – 31.08.2024 |
Справочно. На сегодняшний день остаётся открытым вопрос об обязательной маркировке металлопродукции из титана. Эксперимент в отношении товаров этой категории был завершён 31 марта 2024 г., однако решение об обязательном нанесении средств идентификации на титановую продукцию на правительственном уровне пока так и не принято.
В список товаров, в отношении которых эксперимент начат недавно и продлится до конца 2024 года – начала 2025 года, попали:
Товарная категория | Виды товаров | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Период эксперимента |
---|---|---|---|
Бакалейная и иная пищевая продукция | Некоторые виды бакалейной продукции, в том числе сушёные овощи, сухари, супы и бульоны и др. | 0712 20 000 0, 0712 90 900 0, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1211 90 860 8, 1904 10, 1905 10 000 0, 1905 40, 1905 90 550 0, 1905 90 900 0, 2005 20, 2103, 2104 10 000 0, 2209 00 | 01.07.2024 – 28.02.2025 |
Детские игрушки | Игральные карты, куклы самокаты | 9503 00, 9504 40 000 0, 9504 90 100 0, 9504 90 800 9 | 20.12.2023 – 01.12.2024 |
Кабельно-проводниковая продукция | Кабели и провода на напряжение 1000 В | 8544 49 990 0 | 20.05.2024 – 28.02.2025 |
Медицинские изделия | Инкубаторы для новорожденных, ифузионные системы, косметические нити, медицинские маски, презервативы, пробирки, филлеры, салфетки и др. | 4014 10 000 0, 4014 90 000 0, 9018 31, 9018 90 500, 3005 10 000 0, 3005 90 310 0, 3005 90 500 0, 3005 90 990 0, 4803 00 900 0, 4818 20 000 0, 4818 30 000 0, 4818 90 100 0, 5603, 3926 90 970 9, 7010 10 000 0, 7017, 9019 10, 9019 20, 9018 19, 9018 20 000 0, 9018 90 840 9, 9019 20 000 0, 3006 10 900 0, 3006 70 000 0, 9021 90 900 9, 3926 20 000 0, 4818 90 100 0, 6307 90 980 0, 9020 00 000 0 | 01.09.2024 – 31.08.2025 |
Оптоволоконная продукция | Оптоволокно и кабели | 9001 10 900 1, 8544 70 000 0 | 01.12.2023 – 01.12.2024 |
Отопительные приборы | Конвекторы и радиаторы | 7322 11 000 0, 7322 19 000 0, 7616 99 100 2, 7616 99 100 3, 7616 99 900 8 (в части радиаторов и конвекторов), 7322 11 000 0, 7322 19 000 0, 7322 90 000 9, 7323 (кроме 7323 10 000 0), 7325 (кроме 7325 91 000 0, 7325 99 900 1), 7326 19 100 0, 7326 19 900 9, 7326 90 920 9, 7326 90 940 9, 7326 90 960 0, 7326 90 980 7, 7419 80 000 0, 7616 99 900 8 | 01.04.2024 – 28.02.2025 |
Пиротехника и огнетушители | Выносные устройства индикации, заряды и составы для огнетушителей, оповещатели пожарные, системы передачи извещений о пожаре, устройства индикации и др. А также изделия пиротехнические бытового развлекательного назначения I, II и III классов. | 3604, 8424 10 000 0, 3813 00 000 0, 8526 92 000 8, 8531 10, 9022 29 000 0, 9027 10, 8504 40 300 4, 8504 40 300 8, 8504 40 550 0, 8504 40 830 0, 8504 40 850 0, 8504 40 870 0, 8504 40 910 0, 8306 10 000 0, 8517 62 000 9, 8518 21 000 0, 8518 22 000 9, 8518 29 300 8, 8518 29 960 0, 8519 81 110 0, 8531 10, 8543 70 800 0, 9405 61 000 2, 9405 61 000 3, 9405 61 000 5, 9405 61 000 9, 9405 69 000 2, 9405 69 000 9, 517 61 000, 8517 71, 8517 79 000, 8518 10 300 8, 8518 10 960 0, 8518 40 800 8, 8518 50 000 0, 8518 90 000 8, 8519 30 000 0, 8519 81 110 0, 8519 81 450 0, 8519 81 610, 8519 81 750, 8519 81 950 9, 8519 89 150 0, 8519 89 190 0, 8519 89 900 9, 8527 13 100 0, 8527 13 990 0, 8527 91 910 0, 8531 10, 8537 10, 8531 10, 8531 20 200 0, 8531 80 950 0, 8531 10, 8537 10, 8517 61 000, 8517 62 000, 8517 69 390 0, 8517 69 900 0, 8517 71 190 0, 8517 79 000, 8526 10 000 9, 8531 10, 8537 10, 8543 20 000 0, 8543 70 300 8, 8531 10 | 01.06.2024 – 28.02.2025 |
Слабоалкогольная продукция | Отдельные виды алкогольной продукции крепость, которых менее 7% | 2206 00 390 1, 2206 00 590 1, 2206 00 890 1, 2208 90 690 1, 2208 90 690 9, 2208 90 780 1 | 01.07.2024 – 31.08.2025 |
Смазочные материалы и жидкости для авто | Специальные автомобильные жидкости и смазки | 2710 19 820 0, 2710 19 880 0, 3403 19 100 0, 3403 19 900 0, 3403 99 000 0, 3819 00 000 0, 3820 00 000 0 | 01.07.2024 – 28.02.2025 |
Строительные материалы | Некоторые виды строительных материалов в упаковке: цемент, бетонные и сухие смеси, растворы | 2518 20 000 0, 2520, 2522, 2523 (за исключением 2523 10 000 0), 3214 (за исключением 3214 90 000 1), 3816 00 000 0, 3824 50 | 01.03.2024 – 01.12.2024 |
Радиоэлектроника | Портативные фонари, преобразователи и штепсели | 8504 40 830 0, 8504 40 910 0, 8536 49 000 0, 8536 69 900 8, 8536 90 100 0, 8536 90 850 0, 8537 10 980 0, 8539, 8541 41 000, 8541 42 000 0, 8541 43 000 0, 8541 49 000 0, 8512 20 000, 8513 10 000 0, 9405 11 00, 9405 19 00, 9405 21 00, 9405 29 00, 9405 31 000 0, 9405 39 000 0, 9405 41 00, 9405 42 00, 9405 49 00, 9405 92 000 8, 9405 99 000 8, 8471 30 000 0, 8517 11 000 0, 8517 13 000 0, 8517 14 000 0, 8517 18 000 0, 8534 00 110 0, 8534 00 190 0, 8534 00 900 0 | 01.12.2023 – 31.08.2025 |
Фармацевтическое сырьё | Ментол, пропиленгликоль и этилацетат | 1702 30 500 0, 2905 32 000 0, 2906 11 000 0, 2907 29 000 0, 2909 19 900 0, 2915 31 000 0, 2916 20 000 0, 2916 39 900 0, 2918 15 000 0, 2918 19 300 0, 2918 19 980 0, 2918 21 000 0, 2918 22 000 0, 2918 23 000 0, 2918 30 000 0, 2918 99 900 0, 2920 90 100 0, 2921 19 990 0, 2921 21 000 0, 2921 30 990 0, 2921 49 000 9, 2921 59 900 0, 2922 19 700 0, 2922 41 000 0, 2922 42 000 0, 2922 49 850 0, 2922 50 000 0, 2923, 2924, 2925 29 000 0, 2928 00 900 9, 2930 10 000 0, 2930 90 950 8, 2932 19 000 0, 2932 20 900 0, 2932 99 000 0, 2933 11 900 0, 2933 19, 2933 21 000 0, 2933 29 900 0, 2933 33 000 1, 2933 34 000 0, 2933 35 000 0, 2933 36 000 0, 2933 37 000 0, 2933 39 980 0, 2933 49 900 0, 2933 52 000 0, 2933 53, 2933 54 000 0, 2933 55 000 0, 2933 59, 2933 69, 2933 79 000 0, 2933 99 800 8, 2934 10 000 0, 2934 30 2934 92 000 0, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940 00 000 0, 2941, 2942 00 000 0, 3001, 3002 12 000, 3002 90, 3003 90 000 0, 3006 92 000 0, 3507 90 900 0, 3822 12 000 9, 3822 19 000 9, 3822 90 000 0, 3912 39 850 0, 3913 90 000 0 | 29.12.2023 – 31.12.2024 |
Уходовые средства и бытовая химия | Мыло, средства для ухода за кожей и для волос, гигиена полости рта, дезодоранты и др. | 3304, 3305, 3306 (кроме 3306 20 000 0), 3307 (кроме 3307 41 000 0, 3307 49 000 0, 3307 90 000 1, 3307 90 000 2), 3401, 3402 50 000 0, 3402 90 | 15.01.2024 – 28.02.2025 |
Учебники | Отдельные виды печатных учебных изданий | 4901 99 000 0 | 01.04.2024 – 31.08.2025 |
После окончания эксперимента государство подводит его итоги. В редких случаях это занимает длительное время (продукция из титана). Если результат эксперимента успешен, то маркировка становится обязательной для данных категорий товаров. Это подразумевает поэтапное внедрение обязательных требований маркировки продукции от момента её производства до реализации. Что нужно делать:
Минпромторг России завершает заработку проектов правил обязательной маркировки групп товаров, в отношении которых проводится эксперимент.
С какого момента будут действовать подготовленные акты? Срок введения – с 1 сентября 2024 г.:
Компания «Такском» предлагает предприятиям розничной торговли и общественного питания удобные сервисы и готовые решения, которые беспроблемно позволяют работать с системой обязательной маркировки «Честный ЗНАК».
«Такском» является оператором ЭДО и провайдером сервисов электронного документооборота. Как это работает:
Что нужно сделать розничному магазину или предприятию общепита, чтобы начать работу с системой «Честный знак»?
Какой продукт или сервис подобрать именно для вашего бизнеса – подскажут специалисты компании «Такском».
«Такском» предлагает
всё необходимое для работы с подлежащим маркировке товаром:
Подробнее
- онлайн-кассы, сканеры и торговое оборудование;
- принтеры для печати кодов Data Matrix;
- услуги оператора фискальных данных;
- электронные подписи для касс, ЭДО и отчётности;
- программы для ЭДО и для онлайн-отчётности в госорганы;
- услуги эквайринга и терминалы для него;
- индивидуальные решения для наполнения УПД кодами маркировки из разных учётных систем.
Совершая действия по отправке заявки в ООО «Такском», я даю свое согласие на получение от ООО «Такском» информационных и рекламных сообщений на указанный выше мой абонентский номер и/или адрес моей электронной почты, а также выражаю свое согласие с обработкой моих персональных данных (ФИО, абонентский номер, адрес электронной почты) ООО «Такском» включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях оказания мне консультации по выбору тарифа и информировании меня об услугах и продуктах ООО «Такском». Я извещен о возможности отзыва мной настоящего согласия путем обращения в ООО «Такском» и подачи заявления об отзыве согласия по утвержденной форме. Настоящее согласие действует с момента отправки мной заявления в ООО «Такском» до момента подачи мной заявления об отзыве этого согласия.
Совершая действия по отправке заявки в ООО «Такском», я даю свое согласие на получение от ООО «Такском» информационных и рекламных сообщений на указанный выше мой абонентский номер и/или адрес моей электронной почты, а также выражаю свое согласие с обработкой моих персональных данных (ФИО, абонентский номер, адрес электронной почты) ООО «Такском» включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях оказания мне консультации по выбору тарифа и информировании меня об услугах и продуктах ООО «Такском». Я извещен о возможности отзыва мной настоящего согласия путем обращения в ООО «Такском» и подачи заявления об отзыве согласия по утвержденной форме. Настоящее согласие действует с момента отправки мной заявления в ООО «Такском» до момента подачи мной заявления об отзыве этого согласия.
и получайте новости первыми!