Маркировка нужна для контроля за производством и оборотом товаров, их соответствия установленным требованиям законодательства в целях пресечения нелегального ввоза и сбыта. Помимо этого, маркировка помогает собирать статистические данные по продажам. Контрафактная продукция – проблема и для потребителей, и для продавцов: первые получают сомнительное качество, а вторые – плохую репутацию бренда или магазина.
Код маркировки содержит подробную информацию о товаре – его изготовителе, месте, дате и времени производства (продажи), сроке годности, артикул, номер стандарта. Продавцы могут проверить соответствие продукции поставщика требованиям закона по кодам на упаковке после регистрации в личном кабинете системы «Честный ЗНАК», а покупатели – убедиться в подлинности товара при покупке.
ТН ВЭД | ОКПД2 | Наименование товара |
---|---|---|
1704 | 10.82.23.140 10.82.23.150 10.82.23.160 10.82.23.170 10.82.23.180 10.82.23.210 10.82.23.220 10.82.23.230 10.82.23.250 10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600) | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао |
1806 (за исключением 1806 10, 1806 90 700 0) | 10.82.11.000 10.82.22.190 10.82.23.290 10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600) | Шоколад, шоколадные пасты и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао |
1905 (за исключением 1905 10 000 0, 1905 40, 1905 90 100 0, 1905 90 300 0, 1905 90 550 0, 1905 90 600 0, 1905 90 900 0) | 10.71.1 10.72.1 10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600) 10.89.19.220 | Мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты |
2006 00 | 01.11.94 01.11.95 10.39.22.110 10.39.22.130 10.82.24 10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600) | Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные) |
2007 | 10.39.22.110 10.82.23.170 10.82.23.180 10.82.23.290 10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600) | Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путём тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ |
2008 | 01.11.94 01.11.95 10.39.22.130 10.82.23.180 10.82.24 10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600) | Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включённые |
2106 (за исключением 2106 90 980 1, 2106 90 980 2) | 10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600) | Сахаристые кондитерские изделия |
ТН ВЭД | ОКПД2 | Наименование товара |
---|---|---|
1704 | 10.89.19.220 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао |
1905 90 300 0 1905 90 600 0 | 10.71.1 10.72.1 10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600) | Прочие хлебобулочные и кондитерские изделия с подслащивающими добавками |
ТН ВЭД | ОКПД2 | Наименование товара |
---|---|---|
1704 | 10.82.23.110 10.82.23.120 10.82.23.130 10.82.23.240 10.82.23.290 10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600) 10.89.19.170 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао |
1806 (за исключением 1806 10) | 01.11.94 01.11.95 10.39.22.110 10.82.21.120 10.82.22.110 10.82.22.121 10.82.22.122 10.82.22.130 10.82.22.140 10.82.22.190 10.82.23.120 10.82.23.130 10.82.23.290 10.82.24 10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600) 10.89.19.170 | Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао |
2106 90 980 1 2106 90 980 2 | 10.82.23.240 10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600) 10.89.19.170 | Сахаристые кондитерские изделия; жевательная резинка без сахара (сахарозы) и (или) с использованием заменителя сахара |
Нарушение | Норма закона | Наказание |
---|---|---|
Оборот продукции без маркировки в соответствии с законодательством | ст. 15.12 КоАП РФ | Для должностных лиц – штраф от 5 до 10 тыс. руб. Для юрлиц – от 50 до 300 тыс. руб. |
Производство, покупка, хранение, перевозка в целях продажи товаров без маркировки в соответствии с законом, сбыт с поддельными кодами | ст. 171.1 УК РФ | Штраф до 300 тыс. руб. (либо доход до 2-х лет). Лишение свободы:
|
Непредставление или неполное представление сведений, нарушение порядка и сроков передачи сведений в систему | ст. 15.12.1 КоАП РФ | для должностных лиц штраф от 1 до 10 тыс. руб. или предупреждение; для юрлиц – от 50 до 100 тыс. руб. |
Ввод в оборот продукции без разрешительных документов либо с неверными сведениями о таких документах | ст. 15.12 КоАП РФ | для должностных лиц – штраф от 1 до 10 тыс. руб. или предупреждение; для юрлиц – от 50 до 100 тыс. руб. |
Возврат в оборот товара, владельцем которого вы не являлись (если возвращаете в оборот товар, которого не было в документах на вашем балансе) | ст. 15.12 КоАП РФ | для должностных лиц – штраф от 1 до 10 тыс. руб. или предупреждение; для юрлиц (малый бизнес) – от 25 до 50 тыс. руб.; для юрлиц (средний и крупный бизнес) – от 50 до 100 тыс. руб. |
50 копеек без учёта НДС – такая цена закреплена в документе, определяющем стоимость услуг по предоставлению кодов маркировки, – постановлении Правительства РФ от 08.05.2019 № 577.
Несмотря на первоначальные затраты, маркировка даёт бизнесу значимые выгоды:
Таким образом, маркировка — это не только госрегулирование, но и инструмент для повышения эффективности, конкурентоспособности и устойчивости бизнеса на легальном рынке.
Совершая действия по отправке заявки в ООО «Такском», я даю свое согласие на получение от ООО «Такском» информационных и рекламных сообщений на указанный выше мой абонентский номер и/или адрес моей электронной почты, а также выражаю свое согласие с обработкой моих персональных данных (ФИО, абонентский номер, адрес электронной почты) ООО «Такском» включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях оказания мне консультации по выбору тарифа и информировании меня об услугах и продуктах ООО «Такском». Я извещен о возможности отзыва мной настоящего согласия путем обращения в ООО «Такском» и подачи заявления об отзыве согласия по утвержденной форме. Настоящее согласие действует с момента отправки мной заявления в ООО «Такском» до момента подачи мной заявления об отзыве этого согласия.
Совершая действия по отправке заявки в ООО «Такском», я даю свое согласие на получение от ООО «Такском» информационных и рекламных сообщений на указанный выше мой абонентский номер и/или адрес моей электронной почты, а также выражаю свое согласие с обработкой моих персональных данных (ФИО, абонентский номер, адрес электронной почты) ООО «Такском» включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях оказания мне консультации по выбору тарифа и информировании меня об услугах и продуктах ООО «Такском». Я извещен о возможности отзыва мной настоящего согласия путем обращения в ООО «Такском» и подачи заявления об отзыве согласия по утвержденной форме. Настоящее согласие действует с момента отправки мной заявления в ООО «Такском» до момента подачи мной заявления об отзыве этого согласия.
и получайте новости первыми!