Если подключенных к сервису ККТ нет, вкладка «Мониторинг» будет недоступна. Вкладка разблокируется и информация отобразится в течение 5 минут после подключения ККТ.
Касса может не отображаться на вкладке «Мониторинг», если у нее не включен мониторинг.
Чтобы включить:
Чтобы посмотреть полную информацию о конкретном магазине (торговой точке) и всех ККТ, использующихся в нем:
Для индикации состояний ККТ в конкретном магазине (торговой точке) используются статусы.
Название индикатора | Состояния индикатора | Условие для наступления состояния |
---|---|---|
Состояние ККТ | Подключена | До истечения срока действия лицензии более 14 дней (или иного количества дней, если вы вручную меняли этот параметр в разделе «Настройки») |
Заканчивается оплата | До истечения срока действия лицензии менее 14 дней (или иного количества дней, если вы вручную меняли этот параметр в разделе «Настройки») | |
Не оплачена | Лицензия истекла | |
Состояние ФН | Активен | До истечения срока действия ФН более 14 дней (или иного количества дней, если вы вручную меняли этот параметр в разделе «Настройки») |
Истекает | До истечения срока действия ФН менее 14 дней (или иного количества дней, если вы вручную меняли этот параметр в разделе «Настройки») | |
Срок истек | Срок действия ФН истек | |
Последний документ | «Не более 7 суток» | с момента передачи последнего документа прошло менее 7 суток |
«Более 7 суток» | с момента передачи последнего документа прошло более 7 суток | |
«Более 14 суток» | с момента передачи последнего документа прошло более 14 суток | |
Смена | Открыта | У этой ККТ сейчас есть открытая смена: от нее поступил отчет об открытии смены и пока не поступил отчет о ее закрытии |
Закрыта | У этой ККТ сейчас нет открытой смены: от нее поступил отчет о закрытии последней смены и пока не поступил отчет об открытии новой | |
Более 24 часов | У этой ККТ сейчас есть открытая смена: от нее поступил отчет об открытии смены и пока не поступил отчет о ее закрытии. Эта смена открыта более 24 часов | |
Наличие подтверждения от ГИС МТ | Нет проблем | с момента получения последнего подтверждения от ЦРПТ прошло менее 7 дней |
Нет более 7 дней | с момента получения последнего подтверждения от ЦРПТ прошло более 7 дней | |
Нет более 14 дней | с момента получения последнего подтверждения от ЦРПТ прошло более 14 дней | |
Нет данных | нет данных по наличию подтверждения от ГИС МТ в чеках | |
Ошибки в чеках | Нет ошибок | За последние 7 дней все чеки сформированы без ошибок |
Есть предупреждения в чеках | За последние 7 дней некоторые чеки сформированы с некритичными ошибками. ФНС их приняла | |
Есть ошибки в чеках | за последние 7 дней есть не принятые в ФНС чеки из-за содержания критичных ошибок |
Чтобы просмотреть детальную информацию о ККТ, необходимо нажать на название кассы. Откроется страница:
Название раздела | Описание |
---|---|
Управление | Регистрационная информация ККТ |
Включение/выключение мониторинга ККТ | |
Отключение ККТ от сервиса «Такском-Касса» | |
Передача ККТ на обслуживание партнеру ОФД | |
Снятие ККТ с обслуживания партнером ОФД | |
Фискальные накопители | История заявок на изменение данных о ФН в составе ККТ |
Замена данных о ФН в составе ККТ | |
Заявки | Подключение ККТ |
Смену информации о ККТ | |
Передачу ККТ на обслуживание партнером ОФД | |
Смену партнера ОФД для конкретной ККТ | |
Документы | Название и адрес торговой точки, к которой привязана ККТ. Чтобы просмотреть фискальный документ, нажмите на ссылку с его названием в колонке «Тип документа». |
Состояние ККТ | |
Переданные кассой документы | |
Смены | Информация об открытых и закрытых сменах |
Заявления в ФНС | Первичные документы, подтверждающие приобретение лицензии |
Счета | Счета за подключение/продление лицензии для данной ККТ |
История ККТ | Информация о перемещении ККТ между ТТ |
Чтобы посмотреть общую информацию о всех магазинах (торговых точках) и всех ККТ, использующихся в них, перейдите на вкладку «Мониторинг».
Для индикации состояний магазинов (торговых точек) используются пиктограммы:
Общий статус торговой точки определяется по минимальному количеству отправленных ККТ документов и наличию или отсутствию оплаты услуг ОФД.
Например:
и получайте новости первыми!