Список подключаемых ТОГС
Номер | Наименование | Регион | Город |
---|---|---|---|
01-00 | ТО ФСГС по Республике Адыгея | Республика Адыгея (Адыгея) | |
02-00 | ТО ФСГС по Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | |
03-00 | ТО ФСГС по Республике Бурятия | Республика Бурятия | |
04-00 | ТО ФСГС по Республике Алтай | Республика Алтай | |
05-00 | ТО ФСГС по Республике Дагестан | Республика Дагестан | |
06-00 | ТО ФСГС по Республике Ингушетия | Республика Ингушетия | |
07-00 | ТО ФСГС по Республике Кабардино-Балкария | Кабардино-Балкарская Республика | |
08-00 | ТО ФСГС по Республике Калмыкия | Республика Калмыкия | |
09-00 | ТО ФСГС по Республике Карачаево-Черкесская | Карачаево-Черкесская Республика | |
10-00 | ТО ФСГС по Республике Карелия | Республика Карелия | |
11-00 | ТО ФСГС по Республике Коми | Республика Коми | |
12-00 | ТО ФСГС по Республике Марий Эл | Республика Марий Эл | |
13-00 | ТО ФСГС по Республике Мордовия | Республика Мордовия | |
14-00 | ТО ФСГС по Республике Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия) | |
15-01 | ТО ФСГС по Республике Северная Осетия | Республика Северная Осетия - Алания | |
16-00 | ТО ФСГС по Республике Татарстан | Республика Татарстан | |
17-00 | ТО ФСГС по Республике Тыва | Республика Тыва | |
18-00 | ТО ФСГС Удмуртская Республика | Удмуртская Республика | |
19-00 | ТО ФСГС по Республике Хакасия | Республика Хакасия | |
20-00 | ТО ФСГС Чеченская Республика | Чеченская Республика | |
21-00 | ТО ФСГС Чувашская республика | Чувашская Республика - Чувашия | |
22-00 | ТО ФСГС по Алтайскому краю | Алтайский край | |
23-00 | ТО ФСГС Краснодар и г. Сочи | Краснодарский край | |
24-00 | ТО ФСГС Красноярский край | Красноярский край | |
25-00 | ТО ФСГС Приморский край | Приморский край | |
26-00 | ТО ФСГС по Ставропольскому краю | Ставропольский край | |
27-00 | ТО ФСГС по Хабаровскому краю | Хабаровский край | |
28-00 | ТО ФСГС по Амурской области | Амурская область | |
29-00 | ТО ФСГС Архангельская область | Архангельская область | |
30-00 | ТО ФСГС Астраханская область | Астраханская область | |
31-00 | ТО ФСГС Белгородская область | Белгородская область | |
32-00 | ТО ФСГС по Брянской области | Брянская область | |
33-00 | ТО ФСГС по Владимирской области | Владимирская область | |
34-00 | ТО ФСГС по Волгоградской области | Волгоградская область | |
35-00 | ТОГС по г. Вологда и Вологодскому району | Вологодская область | |
36-00 | ТО ФСГС по Воронежской области | Воронежская область | |
37-00 | ТО ФСГС по Ивановской области | Ивановская область | |
38-00 | ТО ФСГС по Иркутской области | Иркутская область | |
39-00 | ТО ФСГС по Калининградской области | Калининградская область | |
40-00 | ТО ФСГС по Калужской области | Калужская область | |
41-00 | ТО ФСГС по Камчатскому краю | Камчатский край | |
42-00 | ТО ФСГС по Кемеровской области | Кемеровская область | |
43-11 | ТО ФСГС по Кировской области | Кировская область | |
44-00 | ТО ФСГС по Костромской области | Костромская область | |
45-00 | ТО ФСГС по Курганской области | Курганская область | |
46-00 | ТО ФСГС по Курской области | Курская область | |
47-00 | ТО ФСГС по Ленинградской области | Ленинградская область | |
48-00 | ТО ФСГС по Липецкой области | Липецкая область | |
49-00 | ТО ФСГС по Магаданской области | Магаданская область | |
50-04 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 4 (г. Балашиха) | Московская область | |
50-05 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 5 (г. Волоколамск) | Московская область | |
50-06 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 6 (г. Воскресенск) | Московская область | |
50-08 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 8 (г. Дмитров) | Московская область | |
50-09 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 9 (г. Домодедово) | Московская область | |
50-12 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 12 (г. Егорьевск) | Московская область | |
50-15 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 15 (г. Сергиев-Посад) | Московская область | |
50-16 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 16 (г. Зарайск) | Московская область | |
50-18 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 18 (г. Истра) | Московская область | |
50-21 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 21 (г. Клин) | Московская область | |
50-22 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 22 (г. Коломна) | Московская область | |
50-23 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 23 (г. Красногорск) | Московская область | |
50-25 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 25 (г. Жуковский) | Московская область | |
50-28 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 28 (г. Видное) | Московская область | |
50-30 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 30 (г. Луховицы) | Московская область | |
50-31 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 31 (г. Люберцы) | Московская область | |
50-33 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 33(г. Можайск) | Московская область | |
50-34 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 34 (г. Мытищи) | Московская область | |
50-38 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 38 (г. Наро-Фоминск) | Московская область | |
50-39 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 39 (г. Ногинск) | Московская область | |
50-41 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 41 (г. Одинцово) | Московская область | |
50-42 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 42 (г. Озёры) | Московская область | |
50-43 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 43 (г. Орехово-Зуево) | Московская область | |
50-45 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 45 (г. Павловский Посад) | Московская область | |
50-46 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 46 (г. Подольск) | Московская область | |
50-47 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 47 (г. Пушкино) | Московская область | |
50-48 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 48 (г.Раменское) | Московская область | |
50-49 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 49 (г. Руза) | Московская область | |
50-50 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 50 (п. Серебряные пруды) | Московская область | |
50-51 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 51 (г. Серпухов) | Московская область | |
50-52 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 52 (г. Солнечногорск) | Московская область | |
50-53 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 53 (г. Ступино) | Московская область | |
50-54 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 54 (г. Талдом) | Московская область | |
50-56 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 56 (г. Чехов) | Московская область | |
50-57 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 57 (г. Шатура) | Московская область | |
50-59 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 59 (г. Щёлково) | Московская область | |
50-74 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 74 (г. Королев) | Московская область | |
50-78 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 78 (г. Дубна) | Московская область | |
50-83 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 83 (г. Химки) | Московская область | |
50-90 | Отдел госстатистики ТОГС МО № 90 (г. Электросталь) | Московская область | |
51-00 | ТО ФСГС Мурманская область | Мурманская область | |
52-00 | ТО ФСГС Нижегородская область | Нижегородская область | |
53-00 | ТО ФСГС по Новгородской области | Новгородская область | |
54-00 | ТО ФСГС по Новосибирской области | Новосибирская область | |
55-00 | ТО ФСГС Омская область | Омская область | |
56-00 | ТО ФСГС по Оренбургской области | Оренбургская область | |
57-00 | ТО ФСГС по Орловской области | Орловская область | |
58-00 | ТО ФСГС по Пензенской области | Пензенская область | |
59-00 | ТО ФСГС Пермская область | Пермский край | |
60-00 | ТО ФСГС Псковская область | Псковская область | |
61-01 | ТО ФСГС Ростовская область | Ростовская область | |
61-04 | Отдел государственной статистики в г. Волгодонске (включая специалистов в г.Цимлянске, г.Константиновске) | Ростовская область | |
61-74 | Отдел государственной статистики в г.Ростове-на-Дону | Октябрьский р-н | Ростовская область |
61-78 | Отдел государственной статистики в г.Ростове-на-Дону | Восточное представительство | Ростовская область |
62-00 | ТО ФСГС по Рязанской области | Рязанская область | |
63-00 | ТО ФСГС по Самарской области | Самарская область | |
64-05 | Отдел государственной статистики в г.Саратове | Саратовская область | |
65-00 | ТО ФСГС по Сахалинской области | Сахалинская область | |
66-00 | ТО ФСГС Свердловская область | Свердловская область | |
67-00 | ТО ФСГС Смоленская область | Смоленская область | |
68-00 | ТО ФСГС по Тамбовской области | Тамбовская область | |
69-00 | ТО ФСГС по Тверской области | Тверская область | |
70-00 | ТО ФСГС по Томской области | Томская область | |
71-00 | ТО ФСГС по Тульской области | Тульская область | |
72-00 | ТО ФСГС Тюменская область | Тюменская область | |
73-00 | ТО ФСГС Ульяновская область | Ульяновская область | |
74-00 | ТО ФСГС Челябинская область | Челябинская область | |
75-00 | ТО ФСГС по Забайкальскому краю | Забайкальский край | |
76-00 | ТО ФСГС Ярославская область | Ярославская область | |
77-00 | ТО ФСГС по г. Москва | г. Москва | |
78-00 | ТО ФСГС по г. Санкт-Петербургу | г. Санкт-Петербург | |
79-00 | ТО ФСГС по Еврейской автономной областьи | Еврейская автономная область | |
86-00 | ТО ФСГС Ханты-Мансийский АО | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
87-00 | ТО ФСГС Чукотский АО | Чукотский автономный округ | |
89-00 | ТО ФСГС Ямало-Ненецкий АО | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
91-00 | ТО ФСГС по Республике Крым | Республика Крым | |
92-00 | ТО ФСГС по г.Севастополю | г. Севастополь |
Сдавайте отчётность
в срок и без ошибок
в срок и без ошибок
и получайте новости первыми!