Политика общества с ограниченной ответственностью «Такском» в отношении обработки персональных данных
Коды видов деятельности по классификатору Минцифры России
| Код | Вид деятельности в области информационных технологий |
|---|---|
| 1.01 | Проектирование, и (или) обследование, и (или) разработка, и (или) адаптация, и (или) модификация (в том числе локализация, кастомизация, доработка), и (или) обратное проектирование (реверсивный инжиниринг), и (или) модернизация, и (или) обновление, и (или) установка, и (или) интеграция, и (или) настройка, и (или) конфигурирование, и (или) внедрение, и (или) сопровождение, и (или) тестирование, и (или) испытания, и (или) техническая поддержка, и (или) эксплуатация, включая администрирование, а также оказание услуг (в том числе консультационных, услуг по обучению, экспертных услуг и иных) в указанных видах деятельности в отношении программ для ЭВМ, и (или) баз данных, и (или) визуальных пользовательских интерфейсов |
| 1.04 | Проектирование и (или) иная деятельность, а также оказание услуг в отношении информационных систем, в том числе информационных систем на основе технологии распределенного реестра |
| 3.01 | Деятельность по созданию баз данных и информационных ресурсов (включая разработку концепций, структуры, состава баз данных), формированию и ведению баз данных, администрированию баз данных, поиску данных, их отбору и сортировке по запросам, предоставлению отобранных данных пользователям |
| 18.01 | Оказание услуг в сети Интернет и/или с использованием собственных программ для ЭВМ, баз данных, в том числе путем предоставления удаленного доступа к программе для ЭВМ и (или) базам данных по организации электронного документооборота, заключению сделок онлайн и др. |
| 19.01 | Осуществление деятельности оператора фискальных данных |
| 21.01 | Оказание услуг удостоверяющего центра |
Подробное описание товаров, работ и услуг
Описание товаров и услуг представлено на страницах продуктовых направлений: https://taxcom.ru/products/
Информация о стоимости
Информация о стоимости тарифных планов представлена на странице: https://taxcom.ru/about/documents/
Сведения о языках программирования и технологиях
Аккредитованная ИТ-компания ООО «Такском» в разработке программного обеспечения применяет современные и надежные технологии.
- Основные языки программирования:
- C# (.NET Framework, .NET Core, .NET 5/6/7/8)
- JavaScript / TypeScript
- PHP
- Python
- C++
- T-SQL
- Основные фреймворки и платформы:
- React, Vue.js
- NextJS, Laravel, Битрикс (Bitrix Framework, Битрикс24)
- ASP.NET, Entity Framework
- FastAPI, Gunicorn, uvicorn
- Базы данных и системы хранения:
- PostgreSQL, MySQL/MariaDB, MS SQL Server, ClickHouse
- NoSQL: MongoDB, Redis, Elasticsearch
- Векторные: FAISS
- Системы взаимодействия и очереди:
- Apache Kafka, RabbitMQ
- MS SQL Service Broker
- REST API, gRPC, WebSockets
- Инфраструктура и DevOps:
- Docker, Docker Swarm
- Git, GitLab, SVN
- CI/CD: TeamCity, GitLab CI/CD
- Веб-серверы: IIS, Nginx, Apache, Kestrel
- Операционные системы: Astra Linux, CentOS, Ubuntu, Windows Server
Данные об исключительных правах на ПО
Информация об исключительных правах на ПО представлена на странице: https://taxcom.ru/about/documents/
Разрешение на обработку фискальных данных
Разрешение на обработку фискальных данных представлено на странице: https://taxcom.ru/about/lic/
Программное обеспечение в Реестре российского ПО
| № реестровой записи | Дата включения в Реестр | Наименование ПО | Класс | Статус в Реестре | Адрес страницы сайта правообладателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2597 | 24.12.2016 | Спринтер | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | Ссылка |
| 3365 | 03.05.2017 | ПК «Доклайнер» | Средства управления бизнес-процессами (BPM) | Включено | Ссылка |
| 3427 | 03.05.2017 | Такском-Доклайнз | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | Ссылка |
| 3428 | 03.05.2017 | Такском-Досье | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | Ссылка |
| 3429 | 03.05.2017 | Картотека Документов | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | Ссылка |
| 3430 | 03.05.2017 | Сверься! | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | Ссылка |
| 3431 | 03.05.2017 | Такском-Файлер | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | Ссылка |
| 3432 | 03.05.2017 | Программные средства Системы «Такском-ОФД» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | Ссылка |
| 3994 | 11.12.2017 | Такском-Ассистент | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | Ссылка |
| 3995 | 11.12.2017 | Онлайн-Спринтер | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | Ссылка |
| 10439 | 06.05.2021 | ПК «Такском-Визор» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | Ссылка |
| 10440 | 06.05.2021 | ПП «Такском-конвертер базовый» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | Ссылка |
| 10441 | 06.05.2021 | ПО «Станция сканирования» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Включено | Ссылка |
| 19495 | 17.10.2023 | Такском–Ручка | Системы электронного документооборота | Включено | Ссылка |
| 19723 | 01.11.2023 | Такском–Транспорт | Системы электронного документооборота | Включено | Ссылка |
| 20744 | 25.12.2023 | Автоматизированная информационная система Такском для управления сертификатами | Системы электронного документооборота | Включено | Ссылка |
