| НДС и РСВ | 15 мая |
| Бухотчетность в ГИР БО | 12 мая |
| в марте - мае | + 3 месяца |
| по НДС | + 10 рабочих дней |
| другие | + 20 рабочих дней |
| НДС | не переносится |
| НДФЛ | + 3 месяца |
| другие отчёты | + 4-6 месяцев |
| Посмотреть точные даты |
| 1-КСР (краткая) - деятельность коллективного средства | 2 июня |
| 1-НАНО - отгрузка товаров, работ и услуг, связанных с нанотехнологиями | 8 мая |
| 3-рынок - число торговых мест на рынках | 12 мая |
| 3-ТОРГ (ПМ) - розничная торговля малого предприятия | 14 мая |
| 5-3 - затраты на производство и продажу продукции | 8 мая |
| 6-нефть - себестоимость нефти и нефтепродуктов | 12 мая |
| П-5 (м) - основные сведения о деятельности организации | 18 мая |
| Малый бизнес | не надо сдавать |
| Посмотреть исключения | |
| Крупный и средний бизнес | всё как обычно |
| Посмотреть статкалендарь |
| 4-ФСС | 15 мая |
| ПОВЭД | 12 мая |
| Кроме непрерывно действующих |
| 1-ПИ за 1 кв. 2020 года | 5 июня |
| Все отчёты | всё как обычно |


