В июне нужно сдать большое количество отчётных документов в различные государственные структуры: Росстат, ФНС и СФР. Подготовили таблицу с напоминанием о самых важных отчётах.
| Дата | Название отчёта | Кто сдаёт | Куда сдавать |
|---|---|---|---|
| 1– 3 июня | Сдать форму № С-1 за май (сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и реализации инвестиционных проектов) | Заказчики (застройщики) всех отраслей экономики, форм собственности, осуществляющие строительство объектов производственного и непроизводственного назначения и имеющие на балансе незавершённое строительство за счёт всех источников финансирования. | В Росстат |
| 1– 3 июня | Сдать уведомление по НДФЛ, удержанному с выплат с 23 по 31 мая | Компании и ИП, которые производят выплаты физлицам | В ФНС |
| 1– 5 июня | Уплатить НДФЛ, удержанный с выплат с 23 по 31 мая | Компании и ИП, которые производят выплаты физлицам | В ФНС |
| 1 – 17 июня | Уплатить взносы за травматизм за май | Компании и ИП, которые производят выплаты физлицам | В СФР |
| 1 – 20 июня | Сдать декларацию и уплатить косвенные налоги за май | НДС (20% платит покупатель, в бюджет перечисляет продавец), таможенные сборы, государственные пошлины, акцизы | В ФНС |
| 1 – 25 июня | Сдать декларацию на игорный бизнес за май | Все юрлица, ведущие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса | В ФНС |
| 1 – 25 июня | Сдать декларацию по акцизам за май. По операциям, требующим наличия специальных свидетельств. | Юрлица и ИП, которые продают подакцизные товары собственного производства (за исключением табачных изделий), а также имеющие свидетельства на совершение операций с подакцизными товарами | В ФНС |
| 1 – 25 июня | Сдать декларацию или расчёт по налогу на прибыль за январь-май | Организации и налоговые агенты, которые рассчитывают авансы ежемесячно по фактической прибыли | В ФНС |
| 1 – 25 июня | Сдать налоговую декларацию по НДПИ за май | Организации и ИП, признаваемые пользователями недр | В ФНС |
| 1 – 25 июня | Сдать уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов | Все налогоплательщики | В ФНС |
| 1 – 25 июня | Сдать декларацию по нефтяному сырью за май | Организации, направившие собственное нефтяное сырье на переработку собственными силами или у переработчика | В ФНС |
| 1 – 25 июня | Сдать подраздел 1.1 раздела 1 ЕФС-1 за май | Работодатели, то есть организации и ИП с сотрудниками, для передачи сведений персонифицированного учёта о застрахованных лицах, а также данных о страховых взносах на травматизм. | В СФР |
| 1 – 25 июня | Сдать персонифицированные сведения за май | Юрлица и ИП, у которых оформлены физлица по трудовым договорам и ГПХ, по договорам авторским, об отчуждении исключительного права, лицензионным договорам о предоставлении права на использование произведений искусства, науки и литературы (кроме организаций на АУСН) | В ФНС |
| 1 – 25 июня | Сдать уведомление по НДФЛ, удержанному с выплат с 1 по 22 июня | Компании и ИП, которые производят выплаты физлицам | В ФНС |
| 1 – 28 июня | Уплатить третий платёж по налогу на прибыль за 2 квартал | Российские и иностранные организации | В ФНС |
| 1 – 28 июня | Уплатить НДС за 1 квартал (компании на ОСНО и налоговые агенты могут разбить квартальный платёж на три части и уплачивать их в течение квартала до 28 числа каждого месяца) | Все организации и ИП, которые оплачивают НДС | В ФНС |
| 1 – 28 июня | Представить извещение об уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за июнь и копии платёжного документа и банковской выписки | Производители и импортёры алкоголя | В ФНС |
| 1 – 28 июня | Уплатить НДПИ за май | Организации и ИП, признаваемые пользователями недр | В ФНС |
| 1 – 28 июня | Уплатить акциз по нефтяному сырью за май | Юридические лица, индивидуальные предприниматели (ИП), импортёры и экспортёры, которые совершают операции, облагаемые акцизами | В ФНС |
| 1 – 28 июня | Уплатить акциз за май 2024 года, март 2024 года и декабрь 2023 года | Юридические лица, индивидуальные предприниматели (ИП), импортёры и экспортёры, которые совершают операции, облагаемые акцизами | В ФНС |
| 1 – 28 июня | Уплатить страховые взносы за май | Все работодатели, как организации, так и предприниматели, в том числе ИП и специалисты, которые занимаются частной практикой, например, нотариусы и адвокаты | В СФР |
| 1 – 28 июня | Уплатить НДФЛ, удержанный с выплат с 1 по 22 июня | Компании и ИП, которые производят выплаты физлицам | В ФНС |
| 3 – 6 июня | Сдать форму № П (услуги) за май 2024 года | Юридические лица, кроме субъектов малого предпринимательства | В Росстат |
| 3 – 14 июня | Сдать форму № ПМ-пром за май 2024 года | Представители малого бизнеса, ведущие деятельность в сфере добывающего и обрабатывающего производства; поставок электроэнергии, пара и газа; лесозаготовок и рыболовства | В Росстат |
| 3 – 17 июня | Сдать форму № П-4 за май 2024 года | Все юридические лица, у которых средняя численность персонала больше 15 человек за отчётный период, включая внешних совместителей и работников, привлечённых на основании договоров ГПХ | В Росстат |
| 3 – 28 июня | Сдать форму № П-3 за январь-май 2024 года | Юридические лица, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых | В Росстат |
| 6 – 14 июня | Сдать форму № ПМ-торг за май 2024 года | Все юридические лица — субъекты малого предпринимательства в сфере оптовой торговли. Микропредприятия, средние и крупные компании от подачи этой отчётности освобождены. | В Росстат |
На выбор мы предлагаем три решения для сдачи отчётности: устанавливаемую программу «Доклайнер»; веб-сервис «Онлайн-Спринтер» встраиваемое в 1С решение «1С: Электронная отчётность». Гибкая линейка тарифов подойдёт как организациям, так и ИП на любых режимах налогообложения.


