Код ОКПД2 | Наименование товарной позиции по ТН ВЭД ЕАЭС | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование продукции по ОКПД 2 |
---|
2203 00 010 0 | Пиво солодовое в сосудах ёмкостью 10 л или менее, в бутылках | 11.05.10.120 11.05.10.130 | Пиво крепостью от 0,5% до 8,6% включительно, пиво крепостью свыше 8,6% |
2203 00 090 0 | Прочее пиво солодовое в сосудах ёмкостью 10 л или менее (за исключением пивных напитков) | | |
2203 00 100 0 | Пиво солодовое в сосудах ёмкостью более 10 л | | |
2202 91 000 0 | Безалкогольное пиво | 11.05.10.110 11.07.19.129 | Пиво крепостью до 0,5%, напитки брожения прочие |
2203 00 090 0 | Прочее пиво солодовое в сосудах ёмкостью 10 л или менее (в части пивных напитков) | 11.05.10.160 | Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) |
2206 00 310 0 | Сидр и грушевый сидр игристые | 11.03.10.211 11.03.10.212 | Сидры, пуаре |
2206 00 510 0 | Сидр и грушевый сидр неигристые, в сосудах ёмкостью 2 л или менее | | |
2206 00 810 0 | Сидр и грушевый сидр неигристые, в сосудах ёмкостью более 2 л | | |
2206 00 390 1 | Прочие напитки сброженные игристые с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% | 11.03.10.210 | Напитки слабоалкогольные брожения |
2206 00 590 1 | Прочие напитки сброженные неигристые, в сосудах ёмкостью 2 л или менее, с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% | 11.03.10.213 11.03.10.219 | Медовуха, напитки слабоалкогольные брожения прочие |
2206 00 890 1 | Прочие напитки сброженные неигристые, в сосудах ёмкостью более 2 л, с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% | | |
и получайте новости первыми!